ONLINE SHOP

C-CES2000

※ クリックすると写真が切り替わります。

メーカー希望小売価格 2,040円
カナザワ特価 ログインユーザーのみに表示!
メーカー ユニオンツール
シャンクテーパ角 16度
型番 外径 刃長 全長 シャンク径 定価(¥)
C-CES2001-0015 0.1 0.15 45 4 7800
C-CES2001-0020 0.1 0.2 45 4 7800
C-CES2001-0030 0.1 0.3 45 4 7800
C-CES2002-0030 0.2 0.3 45 4 4680
C-CES2002 0.2 0.4 38 3 4680
C-CES2002-0040 0.2 0.4 45 4 4680
C-CES2002-0050 0.2 0.5 45 4 4680
C-CES2002-0060 0.2 0.6 45 4 4680
C-CES2002-0080 0.2 0.8 45 4 7930
C-CES2003-0045 0.3 0.45 45 4 4080
C-CES2003 0.3 0.6 38 3 4080
C-CES2003-0060 0.3 0.6 45 4 4080
C-CES2003-0075 0.3 0.75 45 4 4080
C-CES2003-0090 0.3 0.9 45 4 4080
C-CES2003-0120 0.3 1.2 45 4 6120
C-CES2004-0060 0.4 0.6 45 4 4560
C-CES2004 0.4 0.8 38 3 4560
C-CES2004-0080 0.4 0.8 45 4 4560
C-CES2004-0100 0.4 1 45 4 4560
C-CES2004-0120 0.4 1.2 45 4 4560
C-CES2004-0160 0.4 1.6 45 4 6120
C-CES2005-0075 0.5 0.75 45 4 2280
C-CES2005 0.5 0.8 38 3 2280
C-CES2005-0100 0.5 1 45 4 2280
C-CES2005-0125 0.5 1.25 45 4 2280
C-CES2005-0150 0.5 1.5 45 4 2280
C-CES2005-0200 0.5 2 45 4 3840
C-CES2006-0090 0.6 0.9 45 4 3480
C-CES2006 0.6 1 38 3 3480
C-CES2006-0120 0.6 1.2 45 4 3480
C-CES2006-0150 0.6 1.5 45 4 3480
C-CES2006-0180 0.6 1.8 45 4 3480
C-CES2006-0240 0.6 2.4 45 4 3480
C-CES2007 0.7 1 38 3 3840
C-CES2007-0140 0.7 1.4 45 4 3840
C-CES2007-0175 0.7 1.75 45 4 3840
C-CES2007-0210 0.7 2.1 45 4 3840
C-CES2007-0280 0.7 2.8 45 4 3840
C-CES2008 0.8 1.2 38 3 2280
C-CES2008-0120 0.8 1.2 45 4 2280
C-CES2008-0160 0.8 1.6 45 4 2280
C-CES2008-0200 0.8 2 45 4 2280
C-CES2008-0240 0.8 2.4 45 4 2280
C-CES2008-0320 0.8 3.2 45 4 3840
C-CES2009 0.9 1.2 38 3 3840
C-CES2009-0180 0.9 1.8 45 4 3840
C-CES2009-0225 0.9 2.25 45 4 3840
C-CES2009-0270 0.9 2.7 45 4 3840
C-CES2009-0360 0.9 3.6 45 4 3840
C-CES2010-0150 1 1.5 45 4 2040
C-CES2010-0200 1 2 45 4 2040
C-CES2010 1 2.5 45 4 2040
C-CES2010-0300 1 3 45 4 2040
C-CES2010-0400 1 4 45 4 2040
C-CES2011 1.1 2.5 45 4 4320
<< 前の商品へ 次の商品へ >>

▲ページのトップに戻る