ONLINE SHOP

HSLB2000-1

※ クリックすると写真が切り替わります。

カナザワ特価 ログインユーザーのみに表示!
メーカー ユニオンツール
シャンクテーパ角 16°
型番 ボール半径 有効長 刃長 /全長 首径 シャンク径 定価
HSLB2002-003 R0.1 0.3 0.16 / 45 0.17 4 11,420
HSLB2002-005 R0.1 0.5 0.16 / 45 0.17 4 10,080
HSLB2002-0075 R0.1 0.75 0.16 / 45 0.17 4 10,080
HSLB2002-010 R0.1 1 0.16 / 45 0.17 4 10,080
HSLB2002-010-6 R0.1 1 0.16 / 50 0.17 6 11,880
HSLB2002-015 R0.1 1.5 0.16 / 45 0.17 4 10,920
HSLB2002-020 R0.1 2 0.16 / 45 0.17 4 12,000
HSLB2003-005 R0.15 0.5 0.24 / 45 0.27 4 9,840
HSLB2003-0075 R0.15 0.75 0.24 / 45 0.27 4 9,840
HSLB2003-010 R0.15 1 0.24 / 45 0.27 4 9,840
HSLB2003-015 R0.15 1.5 0.24 / 45 0.27 4 10,560
HSLB2003-015-6 R0.15 1.5 0.24 / 50 0.27 6 12,480
HSLB2003-020 R0.15 2 0.24 / 45 0.27 4 10,560
HSLB2003-030 R0.15 3 0.24 / 45 0.27 4 10,920
HSLB2004-005 R0.2 0.5 0.32 / 45 0.37 4 6,720
HSLB2004-010 R0.2 1 0.32 / 45 0.37 4 6,720
HSLB2004-010-6 R0.2 1 0.32 / 50 0.37 6 8,400
HSLB2004-015 R0.2 1.5 0.32 / 45 0.37 4 6,840
HSLB2004-020 R0.2 2 0.32 / 45 0.37 4 7,080
HSLB2004-020-6 R0.2 2 0.32 / 50 0.37 6 8,760
HSLB2004-025 R0.2 2.5 0.32 / 45 0.37 4 7,320
HSLB2004-030 R0.2 3 0.32 / 45 0.37 4 7,800
HSLB2004-040 R0.2 4 0.32 / 45 0.37 4 8,400
HSLB2005-010 R0.25 1 0.4 / 45 0.47 4 6,720
HSLB2005-015 R0.25 1.5 0.4 / 45 0.47 4 6,720
HSLB2005-020 R0.25 2 0.4 / 45 0.47 4 6,720
HSLB2005-025 R0.25 2.5 0.4 / 45 0.47 4 6,720
HSLB2005-030 R0.25 3 0.4 / 45 0.47 4 6,720
HSLB2005-040 R0.25 4 0.4 / 45 0.47 4 6,720
HSLB2005-050 R0.25 5 0.4 / 45 0.47 4 6,840
HSLB2005-060 R0.25 6 0.4 / 45 0.47 4 7,080
HSLB2005-080 R0.25 8 0.4 / 45 0.47 4 8,400
HSLB2006-010 R0.3 1 0.48 / 45 0.57 4 5,800
HSLB2006-015 R0.3 1.5 0.48 / 45 0.57 4 5,160
HSLB2006-020 R0.3 2 0.48 / 45 0.57 4 5,160
HSLB2006-020-6 R0.3 2 0.48 / 50 0.57 6 6,720
HSLB2006-025 R0.3 2.5 0.48 / 45 0.57 4 5,280
HSLB2006-030 R0.3 3 0.48 / 45 0.57 4 5,280
HSLB2006-030-6 R0.3 3 0.48 / 50 0.57 6 6,840
HSLB2006-035 R0.3 3.5 0.48 / 45 0.57 4 5,520
HSLB2006-040 R0.3 4 0.48 / 45 0.57 4 5,520
HSLB2006-040-6 R0.3 4 0.48 / 50 0.57 6 7,080
HSLB2006-045 R0.3 4.5 0.48 / 45 0.57 4 5,520
HSLB2006-050 R0.3 5 0.48 / 45 0.57 4 5,520
HSLB2006-060 R0.3 6 0.48 / 45 0.57 4 5,520
HSLB2006-070 R0.3 7 0.48 / 45 0.57 4 6,240
HSLB2006-080 R0.3 8 0.48 / 45 0.57 4 7,320
HSLB2006-100 R0.3 10 0.48 / 50 0.57 4 7,440
HSLB2006-120 R0.3 12 0.48 / 50 0.57 4 8,400
HSLB2008-020 R0.4 2 0.64 / 45 0.77 4 5,160
HSLB2008-020-6 R0.4 2 0.64 / 50 0.77 6 6,720
HSLB2008-030 R0.4 3 0.64 / 45 0.77 4 5,520
HSLB2008-040 R0.4 4 0.64 / 45 0.77 4 5,520
HSLB2008-050 R0.4 5 0.64 / 45 0.77 4 5,520
HSLB2008-060 R0.4 6 0.64 / 45 0.77 4 5,520
HSLB2008-080 R0.4 8 0.64 / 45 0.77 4 5,520
HSLB2008-100 R0.4 10 0.64 / 50 0.77 4 7,320
HSLB2010-020 R0.5 2 0.8 / 45 0.95 4 4,320
HSLB2010-025 R0.5 2.5 0.8 / 45 0.95 4 4,320
HSLB2010-030 R0.5 3 0.8 / 45 0.95 4 4,320
HSLB2010-030-6 R0.5 3 0.8 / 50 0.95 6 5,880
HSLB2010-040 R0.5 4 0.8 / 45 0.95 4 4,920
HSLB2010-040-6 R0.5 4 0.8 / 50 0.95 6 6,480
HSLB2010-050 R0.5 5 0.8 / 45 0.95 4 4,920
HSLB2010-050-6 R0.5 5 0.8 / 50 0.95 6 6,480
HSLB2010-060 R0.5 6 0.8 / 45 0.95 4 5,280
HSLB2010-060-6 R0.5 6 0.8 / 50 0.95 6 6,840
HSLB2010-070 R0.5 7 0.8 / 45 0.95 4 5,280
HSLB2010-070-6 R0.5 7 0.8 / 50 0.95 6 6,840
HSLB2010-080 R0.5 8 0.8 / 45 0.95 4 5,280
HSLB2010-080-6 R0.5 8 0.8 / 50 0.95 6 6,840
HSLB2010-100 R0.5 10 0.8 / 45 0.95 4 5,280
HSLB2010-100-6 R0.5 10 0.8 / 50 0.95 6 6,840
HSLB2010-120 R0.5 12 0.8 / 45 0.95 4 5,280
HSLB2010-140 R0.5 14 0.8 / 50 0.95 4 6,240
HSLB2010-160 R0.5 16 0.8 / 50 0.95 4 7,320
HSLB2010-180 R0.5 18 0.8 / 55 0.95 4 7,320
HSLB2010-200 R0.5 20 0.8 / 55 0.95 4 8,880
HSLB2010-220-6 R0.5 22 0.8 / 70 0.95 6 11,160
<< 前の商品へ 次の商品へ >>

▲ページのトップに戻る