ONLINE SHOP

HLRS2000-2

※ クリックすると写真が切り替わります。

カナザワ特価 ログインユーザーのみに表示!
メーカー ユニオンツール
刃長 1
外径 1
首径 0.95
シャンクテーパ角/ シャンク径 16°/ 4
型番 高精度 コーナ半径 有効長 全長 定価
HLRS 2010-005-020 R0.05 2 50 6,240
HLRS 2010-005-030 R0.05 3 50 6,240
HLRS 2010-005-040 R0.05 4 50 6,240
HLRS 2010-005-050 R0.05 5 50 6,240
HLRS 2010-005-060 R0.05 6 50 6,780
HLRS 2010-005-080 R0.05 8 50 6,780
HLRS 2010-005-100 R0.05 10 50 6,780
HLRS 2010-005-120 R0.05 12 55 6,780
HLRS 2010-005-160 R0.05 16 60 8,990
HLRS 2010-005-200 R0.05 20 60 9,980
HLRS 2010-01-020 R0.1 2 50 6,240
HLRS 2010-01-020E R0.1 2 50 6,860
HLRS 2010-01-030 R0.1 3 50 6,240
HLRS 2010-01-040 R0.1 4 50 6,240
HLRS 2010-01-040E R0.1 4 50 6,860
HLRS 2010-01-050 R0.1 5 50 6,240
HLRS 2010-01-060 R0.1 6 50 6,780
HLRS 2010-01-060E R0.1 6 50 7,460
HLRS 2010-01-080 R0.1 8 50 6,780
HLRS 2010-01-100 R0.1 10 50 6,780
HLRS 2010-01-120 R0.1 12 55 6,780
HLRS 2010-01-160 R0.1 16 60 8,990
HLRS 2010-01-200 R0.1 20 60 9,980
HLRS 2010-02-020 R0.2 2 50 6,240
HLRS 2010-02-020E R0.2 2 50 6,860
HLRS 2010-02-030 R0.2 3 50 6,240
HLRS 2010-02-040 R0.2 4 50 6,240
HLRS 2010-02-040E R0.2 4 50 6,860
HLRS 2010-02-050 R0.2 5 50 6,240
HLRS 2010-02-060 R0.2 6 50 6,780
HLRS 2010-02-060E R0.2 6 50 7,460
HLRS 2010-02-080 R0.2 8 50 6,780
HLRS 2010-02-100 R0.2 10 50 6,780
HLRS 2010-02-120 R0.2 12 55 6,780
HLRS 2010-02-160 R0.2 16 60 8,990
HLRS 2010-02-200 R0.2 20 60 9,980
HLRS 2010-03-020 R0.3 2 50 6,240
HLRS 2010-03-020E R0.3 2 50 6,860
HLRS 2010-03-030 R0.3 3 50 6,240
HLRS 2010-03-040 R0.3 4 50 6,240
HLRS 2010-03-040E R0.3 4 50 6,860
HLRS 2010-03-050 R0.3 5 50 6,240
HLRS 2010-03-060 R0.3 6 50 6,780
HLRS 2010-03-060E R0.3 6 50 7,460
HLRS 2010-03-080 R0.3 8 50 6,780
HLRS 2010-03-100 R0.3 10 50 6,780
HLRS 2010-03-120 R0.3 12 55 6,780
HLRS 2010-03-160 R0.3 16 60 8,990
HLRS 2010-03-200 R0.3 20 60 9,980
<< 前の商品へ 次の商品へ >>

▲ページのトップに戻る