ONLINE SHOP

樹脂用エンドミル

※ クリックすると写真が切り替わります。

■3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック、同径タイプ-加工形状に合わせて選択可能!
■アルミなどの非鉄にも使用可能です。

メーカー希望小売価格 3,200円
カナザワ特価 ログインユーザーのみに表示!
メーカー 日進工具
型番 (D)刃径 (l)刃長/(l1)有効長 形状/ (γ)首角/(d2)首下径 (d)シャンク径/(L)全長 標準価格
01-00644-00200 0.2 0.6/- 9°/- 4/45 6,100
01-00644-00201 0.2 1/- 9°/- 4/45 7,000
01-00644-00202 0.2 0.6/2 12°/0.18 4/45 12,000
01-00644-00300 0.3 0.9/- 9°/- 4/45 5,400
01-00644-00301 0.3 1.5/- 9°/- 4/45 6,000
01-00644-00303 0.3 0.9/3 12°/0.28 4/45 11,500
01-00644-00400 0.4 1.2/- 9°/- 4/45 5,900
01-00644-00401 0.4 2/- 9°/- 4/45 7,000
01-00644-00404 0.4 1.2/4 12°/0.37 4/45 6,800
01-00644-00405 0.4 1.2/5 12°/0.37 4/45 7,500
01-00644-00500 0.5 1.5/- 9°/- 4/45 4,000
01-00644-00501 0.5 2.5/- 9°/- 4/45 4,800
01-00644-00502 0.5 5/- 9°/- 4/45 6,000
01-00644-00510 0.5 1.5/10 12°/0.46 4/50 8,000
01-00644-00515 0.5 1.5/15 12°/0.46 4/50 9,000
01-00644-00520 0.5 1.5/20 12°/0.46 4/60 10,500
01-00644-00600 0.6 1.8/- 9°/- 4/45 4,600
01-00644-00601 0.6 3/- 9°/- 4/45 5,600
01-00644-00606 0.6 1.8/6 12°/0.56 4/45 5,000
01-00644-00610 0.6 1.8/10 12°/0.56 4/50 7,800
01-00644-00800 0.8 2.4/- 9°/- 4/45 4,600
01-00644-00801 0.8 4/- 9°/- 4/45 5,600
01-00644-00808 0.8 2.4/8 12°/0.76 4/50 4,900
01-00644-00812 0.8 2.4/12 12°/0.76 4/50 5,900
01-00644-01000 1 3/- 9°/- 4/45 3,200
01-00644-01001 1 5/- 9°/- 4/50 4,000
01-00644-01002 1 10/- 9°/- 4/50 7,600
01-00644-01010 1 3/10 12°/0.95 4/50 4,200
01-00644-01012 1 3/12 12°/0.95 4/50 4,200
01-00644-01015 1 3/15 12°/0.95 4/60 4,200
01-00644-01020 1 3/20 12°/0.95 4/60 5,000
01-00644-01025 1 3/25 12°/0.95 4/70 6,000
01-00644-01030 1 3/30 12°/0.95 4/70 7,500
01-00644-01035 1 3/35 12°/0.95 4/80 10,000
01-00644-01500 1.5 4.5/- 9°/- 4/45 3,500
01-00644-01501 1.5 7.5/- 9°/- 4/50 4,200
01-00644-01502 1.5 15/- 9°/- 4/60 7,800
01-00644-01515 1.5 4.5/15 12°/1.45 4/60 4,300
01-00644-01518 1.5 4.5/18 12°/1.45 4/60 4,300
01-00644-01523 1.5 4.5/23 12°/1.45 4/70 5,800
01-00644-01530 1.5 4.5/30 12°/1.45 4/70 7,000
01-00644-01538 1.5 4.5/38 12°/1.45 4/80 8,500
01-00644-01545 1.5 4.5/45 12°/1.45 4/90 10,000
01-00644-01553 1.5 4.5/53 12°/1.45 4/90 11,000
01-00644-02000 2 6/- 9°/- 4/50 3,500
01-00644-02001 2 10/- 9°/- 4/50 4,200
01-00644-02002 2 20/- 9°/- 4/60 7,800
01-00644-02020 2 6/20 12°/1.94 4/60 4,200
01-00644-02024 2 6/24 12°/1.94 4/70 5,000
01-00644-02030 2 6/30 12°/1.94 4/80 5,100
01-00644-02040 2 6/40 12°/1.94 4/90 7,900
01-00644-02050 2 6/50 12°/1.94 4/110 9,800
01-00644-02060 2 6/60 12°/1.94 4/110 11,000
01-00644-02070 2 6/70 12°/1.94 4/110 12,000
01-00644-03000 3 9/- -/- 3/100 6,500
01-00644-03001 3 9/- 9°/- 6/50 4,500
01-00644-03002 3 15/- 9°/- 6/60 5,000
01-00644-03030 3 9/30 12°/2.85 6/70 6,000
01-00644-03036 3 9/36 12°/2.85 6/80 6,500
01-00644-03045 3 9/45 12°/2.85 6/90 7,000
01-00644-03060 3 9/60 12°/2.85 6/110 11,000
01-00644-03075 3 9/75 12°/2.85 6/120 13,500
01-00644-04000 4 12/- -/- 4/120 7,800
01-00644-04001 4 12/- 9°/- 6/50 4,500
01-00644-04002 4 20/- 9°/- 6/60 5,800
01-00644-04030 4 12/30 12°/3.85 6/70 6,000
01-00644-04040 4 12/40 12°/3.85 6/90 6,300
01-00644-04055 4 12/55 12°/3.85 6/110 11,000
01-00644-04070 4 12/70 12°/3.85 6/120 13,500
01-00644-05000 5 15/- 9°/- 6/70 5,200
01-00644-05001 5 25/- 9°/- 6/80 7,000
01-00644-06000 6 18/- -/- 6/80 5,500
01-00644-06001 6 30/- -/- 6/90 7,000
01-00644-06040 6 18/40 -/5.8 6/100 7,300
01-00644-06060 6 18/60 -/5.8 6/120 9,600
01-00644-06080 6 16/80 -/5.8 6/130 14,500
<< 前の商品へ

▲ページのトップに戻る