ONLINE SHOP

CBN スーパースピードラジアスエンドミル

※ クリックすると写真が切り替わります。

■CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。
■切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。
■調質(プレハードン)鋼〜68HRCの高硬度材まで対応。
■オイルミストクーラントをご使用ください。

メーカー希望小売価格 25,800円
カナザワ特価 ログインユーザーのみに表示!
メーカー 日進工具
(γ)首角 15°
(d)シャンク径 4
(L)全長 48〜53
型番 (D)刃径 (R)コーナー半径 (l1)有効長 (l)刃長 (d2)首下径 標準価格
01-00490-02021 0.2 R0.02 0.5 0.08 0.18 30,600
01-00490-02022 0.2 R0.02 1 0.08 0.18 31,500
01-00490-02031 0.2 R0.03 0.5 0.08 0.18 27,500
01-00490-02032 0.2 R0.03 1 0.08 0.18 28,300
01-00490-02051 0.2 R0.05 0.5 0.08 0.18 27,500
01-00490-02052 0.2 R0.05 1 0.08 0.18 28,300
01-00490-03021 0.3 R0.02 0.5 0.13 0.28 30,200
01-00490-03022 0.3 R0.02 1 0.13 0.28 30,600
01-00490-03023 0.3 R0.02 1.5 0.13 0.28 31,000
01-00490-03024 0.3 R0.02 2 0.13 0.28 31,500
01-00490-03031 0.3 R0.03 0.5 0.13 0.28 27,200
01-00490-03032 0.3 R0.03 1 0.13 0.28 27,500
01-00490-03033 0.3 R0.03 1.5 0.13 0.28 27,900
01-00490-03034 0.3 R0.03 2 0.13 0.28 28,300
01-00490-03051 0.3 R0.05 0.5 0.13 0.28 27,200
01-00490-03052 0.3 R0.05 1 0.13 0.28 27,500
01-00490-03053 0.3 R0.05 1.5 0.13 0.28 27,900
01-00490-03054 0.3 R0.05 2 0.13 0.28 28,300
01-00490-04021 0.4 R0.02 0.5 0.24 0.37 28,700
01-00490-04022 0.4 R0.02 1 0.24 0.37 28,900
01-00490-04023 0.4 R0.02 1.5 0.24 0.37 29,200
01-00490-04024 0.4 R0.02 2 0.24 0.37 29,600
01-00490-04031 0.4 R0.03 0.5 0.24 0.37 25,800
01-00490-04032 0.4 R0.03 1 0.24 0.37 26,000
01-00490-04033 0.4 R0.03 1.5 0.24 0.37 26,200
01-00490-04034 0.4 R0.03 2 0.24 0.37 26,600
01-00490-04051 0.4 R0.05 0.5 0.24 0.37 25,800
01-00490-04052 0.4 R0.05 1 0.24 0.37 26,000
01-00490-04053 0.4 R0.05 1.5 0.24 0.37 26,000
01-00490-04054 0.4 R0.05 2 0.24 0.37 26,600
01-00490-04101 0.4 R0.1 0.5 0.24 0.37 25,800
01-00490-04102 0.4 R0.1 1 0.24 0.37 26,000
01-00490-04103 0.4 R0.1 1.5 0.24 0.37 26,000
01-00490-04104 0.4 R0.1 2 0.24 0.37 26,000
01-00490-05020 0.5 R0.02 0.5 0.3 0.46 23,600
01-00490-05022 0.5 R0.02 1 0.3 0.46 23,800
01-00490-05021 0.5 R0.02 1.5 0.3 0.46 24,000
01-00490-05023 0.5 R0.02 2.5 0.3 0.46 26,300
01-00490-05030 0.5 R0.03 0.5 0.3 0.46 21,200
01-00490-05032 0.5 R0.03 1 0.3 0.46 21,400
01-00490-05031 0.5 R0.03 1.5 0.3 0.46 21,600
01-00490-05033 0.5 R0.03 2.5 0.3 0.46 23,600
01-00490-05050 0.5 R0.05 0.5 0.3 0.46 21,200
01-00490-05052 0.5 R0.05 1 0.3 0.46 21,400
01-00490-05051 0.5 R0.05 1.5 0.3 0.46 21,600
01-00490-05053 0.5 R0.05 2.5 0.3 0.46 23,600
01-00490-05100 0.5 R0.1 0.5 0.3 0.46 21,200
01-00490-05102 0.5 R0.1 1 0.3 0.46 21,400
01-00490-05101 0.5 R0.1 1.5 0.3 0.46 21,600
01-00490-05103 0.5 R0.1 2.5 0.3 0.46 23,600
01-00490-06021 0.6 R0.02 0.5 0.3 0.56 23,600
01-00490-06022 0.6 R0.02 1 0.3 0.56 23,800
01-00490-06023 0.6 R0.02 1.5 0.3 0.56 24,000
01-00490-06024 0.6 R0.02 2.5 0.3 0.56 26,300
01-00490-06031 0.6 R0.03 0.5 0.3 0.56 21,200
01-00490-06032 0.6 R0.03 1 0.3 0.56 21,400
01-00490-06033 0.6 R0.03 1.5 0.3 0.56 21,600
01-00490-06034 0.6 R0.03 2.5 0.3 0.56 23,600
01-00490-06051 0.6 R0.05 0.5 0.3 0.56 21,200
01-00490-06052 0.6 R0.05 1 0.3 0.56 21,400
01-00490-06053 0.6 R0.05 1.5 0.3 0.56 21,600
01-00490-06054 0.6 R0.05 2.5 0.3 0.56 23,600
01-00490-06101 0.6 R0.1 0.5 0.3 0.56 21,200
01-00490-06102 0.6 R0.1 1 0.3 0.56 21,400
01-00490-06103 0.6 R0.1 1.5 0.3 0.56 21,600
01-00490-06104 0.6 R0.1 2.5 0.3 0.56 23,600
01-00490-08021 0.8 R0.02 1.5 0.56 0.76 24,000
01-00490-08022 0.8 R0.02 2.5 0.56 0.76 26,300
01-00490-08023 0.8 R0.02 5 0.56 0.76 27,200
01-00490-08031 0.8 R0.03 1.5 0.56 0.76 21,600
01-00490-08032 0.8 R0.03 2.5 0.56 0.76 23,600
01-00490-08033 0.8 R0.03 5 0.56 0.76 24,400
01-00490-08051 0.8 R0.05 1.5 0.56 0.76 21,600
01-00490-08052 0.8 R0.05 2.5 0.56 0.76 23,600
01-00490-08053 0.8 R0.05 5 0.56 0.76 24,400
01-00490-08101 0.8 R0.1 1.5 0.56 0.76 21,600
01-00490-08102 0.8 R0.1 2.5 0.56 0.76 23,600
01-00490-08103 0.8 R0.1 5 0.56 0.76 24,400
01-00490-10020 1 R0.02 1 0.7 0.95 22,000
01-00490-10022 1 R0.02 2 0.7 0.95 22,000
01-00490-10021 1 R0.02 3 0.7 0.95 22,000
01-00490-10023 1 R0.02 5 0.7 0.95 24,900
01-00490-10030 1 R0.03 1 0.7 0.95 19,800
01-00490-10032 1 R0.03 2 0.7 0.95 19,800
01-00490-10031 1 R0.03 3 0.7 0.95 19,800
01-00490-10033 1 R0.03 5 0.7 0.95 22,400
01-00490-10050 1 R0.05 1 0.7 0.95 19,800
01-00490-10052 1 R0.05 2 0.7 0.95 19,800
01-00490-10051 1 R0.05 3 0.7 0.95 19,800
01-00490-10053 1 R0.05 5 0.7 0.95 22,400
01-00490-10100 1 R0.1 1 0.7 0.95 19,800
01-00490-10102 1 R0.1 2 0.7 0.95 19,800
01-00490-10101 1 R0.1 3 0.7 0.95 19,800
01-00490-10103 1 R0.1 5 0.7 0.95 22,400
01-00490-10200 1 R0.2 1 0.7 0.95 19,800
01-00490-10202 1 R0.2 2 0.7 0.95 19,800
01-00490-10201 1 R0.2 3 0.7 0.95 19,800
01-00490-10203 1 R0.2 5 0.7 0.95 22,400
01-00490-10300 1 R0.3 1 0.7 0.95 19,800
01-00490-10302 1 R0.3 2 0.7 0.95 19,800
01-00490-10301 1 R0.3 3 0.7 0.95 19,800
01-00490-10303 1 R0.3 5 0.7 0.95 22,400
01-00490-15020 1.5 R0.02 3 1 1.45 25,900
01-00490-15021 1.5 R0.02 4.5 1 1.45 25,900
01-00490-15023 1.5 R0.02 7.5 1 1.45 29,400
01-00490-15030 1.5 R0.03 3 1 1.45 23,300
01-00490-15031 1.5 R0.03 4.5 1 1.45 23,300
01-00490-15033 1.5 R0.03 7.5 1 1.45 26,400
01-00490-15050 1.5 R0.05 3 1 1.45 23,300
01-00490-15051 1.5 R0.05 4.5 1 1.45 23,300
01-00490-15053 1.5 R0.05 7.5 1 1.45 26,400
01-00490-15100 1.5 R0.1 3 1 1.45 23,300
01-00490-15101 1.5 R0.1 4.5 1 1.45 23,300
01-00490-15103 1.5 R0.1 7.5 1 1.45 26,400
01-00490-15200 1.5 R0.2 3 1 1.45 23,300
01-00490-15201 1.5 R0.2 4.5 1 1.45 23,300
01-00490-15203 1.5 R0.2 7.5 1 1.45 26,400
01-00490-15300 1.5 R0.3 3 1 1.45 23,300
01-00490-15301 1.5 R0.3 4.5 1 1.45 23,300
01-00490-15303 1.5 R0.3 7.5 1 1.45 26,400
01-00490-20020 2 R0.02 4 1.2 1.94 26,700
01-00490-20021 2 R0.02 6 1.2 1.94 26,700
01-00490-20023 2 R0.02 10 1.2 1.94 29,800
01-00490-20030 2 R0.03 4 1.2 1.94 24,000
01-00490-20031 2 R0.03 6 1.2 1.94 24,000
01-00490-20033 2 R0.03 10 1.2 1.94 26,800
01-00490-20050 2 R0.05 4 1.2 1.94 24,000
01-00490-20051 2 R0.05 6 1.2 1.94 24,000
01-00490-20053 2 R0.05 10 1.2 1.94 26,800
01-00490-20100 2 R0.1 4 1.2 1.94 24,000
01-00490-20101 2 R0.1 6 1.2 1.94 24,000
01-00490-20103 2 R0.1 10 1.2 1.94 26,700
01-00490-20200 2 R0.2 4 1.2 1.94 24,000
01-00490-20201 2 R0.2 6 1.2 1.94 24,000
01-00490-20203 2 R0.2 10 1.2 1.94 26,700
01-00490-20300 2 R0.3 4 1.2 1.94 24,000
01-00490-20301 2 R0.3 6 1.2 1.94 24,000
01-00490-20303 2 R0.3 10 1.2 1.94 26,700
01-00490-20500 2 R0.5 4 1.2 1.94 24,000
01-00490-20501 2 R0.5 6 1.2 1.94 24,000
01-00490-20503 2 R0.5 10 1.2 1.94 26,700
次の商品へ >>

▲ページのトップに戻る